網站導航
熱門新聞
聯系我們
-
咨詢電話020-28811862
-
全國熱線:18825105551
郵箱:wq@gzqingxuan.com
地址:
項目 | 指標 | |
一等品 | 合格品 | |
總磷酸鹽(以P2O5計)含量,% ≥ | 68.0 | 65.0 |
非活性磷酸鹽(以P2O5計)含量,% ≤ | 7.5 | 10.0 |
水不溶物含量,% ≤ | 0.04 | 0.10 |
鐵(Fe)含量,% ≤ | 0.03 | 0.10 |
PH值(10g/L) | 5.8-7.3 | |
溶解性實驗 | 通過 | |
平均聚合度 | _а | |
а 可由供需雙方協商確定 |
聯系人:萬晴
聯系電話:18825105551
座機電話:020-28811862
郵箱:wq@gzqingxuan.com